| Tabla de posiciones: 1º Academico | 135 | ||
| 2º canalla | 134 | ||
| 3º Darko | 132 | ||
| 4º Guido | 130 | ||
| 5º Pasion por la 7 | 126 | ||
| Tripero | 126 | ||
| 6º Caballero | 125 | ||
| 7º fer 89 | 123 | ||
| Flauta | 123 | ||
| Guillote | 123 | ||
| Stu | 123 | ||
| Leonino | 123 | ||
| 8º elias | 122 | ||
| aaron | 122 | ||
| 9º Colocolino | 121 | ||
| el indio | 121 | ||
| 10º Kiko | 119 | ||
| 11º Carlos López | 117 | ||
| 12º Iorio Metal argento | 116 | ||
| 13º Tapado | 114 | ||
| 14º Titi | 112 | ||
| 15º Lucho | 111 | ||
| 16º Juanba | 109 | ||
| 17º Pancho | 108 | ||
| 18º Suchard | 104 | ||
| Chavo | 104 | ||
| july | 104 | ||
| Clarence | 104 | ||
| José Luis Caderón | 104 | ||
| 19º Matiro | 99 | ||
| Futbolero Estadistico | 99 | ||
| 20º Negro | 97 | ||
| 21º Diego cah | 96 | ||
| Iván del Valle | 96 | ||
| 22º Eleté | 91 | ||
| meteoro | 91 | ||
| 23º Troglio FC | 88 | ||
| lujanero | 88 | ||
| esteban sanchez | 88 | ||
| matias casais | 88 | ||
| Hugo S | 88 | ||
| Don Gregorio | 88 | ||
| Matias Valles | 88 | ||
| Tincho 20 | 88 | ||
| 24º El Kuko | 87 | ||
| 25º Mario Kempes78 | 86 | ||
| tito | 86 | ||
| Dario | 86 | ||
| 26º Antonin | 84 | ||
| Patricio Huerta | 84 | ||
| 27º JLO | 83 | ||
| 28º Gonzalo | 82 | ||
| 29º Damián | 81 | ||
| 30º Nahuel | 76 | ||
| Guido Guerín 76 31º Patas largas | 73 | ||
| 32º Andypeceto | 72 | ||
| Guerrita | 72 | ||
| Horacio k | 72 | ||
| 33º Santiago (EHO) | 69 | ||
| 34º kk | 68 | ||
| 35º tense | 67 | ||
| Pablo G | 67 | ||
| Los calamares | 67 | ||
| Yiyo | 67 | ||
| juan XVI | 67 | ||
| Daniel | 67 | ||
| el equipo de taiere | 67 | ||
| Diego | 67 | ||
| soblis | 67 | ||
| Chipi | 67 | ||
| leandro | 67 | ||
| peña mdq | 67 | ||
| cristian | 67 | ||
| oso | 67 | ||
| frodo | 67 | ||
| Daniela | 67 | ||
| Cartonero Baez | 67 | ||
| Los garompas de almagro | 67 | ||
| Adrian | 67 | ||
| Paternal | 67 | ||
| DK | 67 | ||
| la cadenita de Bogarde | 67 | ||
| carlitox | 67 | ||
| 36º Central es de Rosario | 66 | ||
| drink team | 66 | ||
| Chizzo | 66 | ||
| los galacticos | 66 | ||
| glamoroso | 66 | ||
| gallineitor | 66 | ||
| bosterix | 66 | ||
| Dallas | 66 | ||
| Morrison | 66 | ||
| La nutria | 66 | ||
| 34º Efecto X | 65 | ||
| Los pirañas | 65 | ||
| 35º Chiquito | 64 | ||
| Pablo de Carlo | 64 | ||
| pablito | 64 | ||
| 36º Nelson | 63 | ||
| 37º leo | 62 | ||
| Sebastian | 62 | ||
| 38º Nikos | 61 | ||
| Galle 17 | 61 | ||
| 39º fran | 59 | ||
| 40º los che | 58 | ||
| nicolandia | 58 | ||
| Los shilenos | 58 | ||
| Papanicolao | 58 | ||
| pendex | 58 | ||
| Walter | 58 | ||
| Martin | 58 | ||
| fracasados de saavedra | 58 | ||
| Castillo | 58 | ||
| Cain | 58 | ||
| CA Pagani | 58 | ||
| Castells | 58 | ||
| verticalizador | 58 | ||
| Sofi | 58 | ||
| Patas cortas | 58 | ||
| 41º petete | 57 | ||
| zeus | 57 | ||
| 42º Cacique | 56 | ||
| 43º Deportivo Chaja | 55 | ||
| Caleños | 55 | ||
| Pablo´s Boys | 55 | ||
| RaMa | 55 | ||
| Darqui | 55 | ||
| Looser | 55 | ||
| Puntano | 55 | ||
| Benchi | 55 | ||
| charly | 55 | ||
| rikardito | 55 | ||
| rocky | 55 | ||
| fede | 55 | ||
| tita | 55 | ||
| 44º Pampero | 54 | ||
| Patoruzu | 54 | ||
| Ale | 54 | ||
| Los locos de Bielsa | 54 | ||
| Rubens | 54 | ||
| leandro suarez | 54 | ||
| el cabe | 54 | ||
| 45º Julian | 53 | ||
| 53 | ||
| Alan K | 53 | ||
| Kiyi | 53 | ||
| jorgealos | 53 | ||
| 46º Sabalero19 | 52 | ||
| ricotero | 51 | ||
| Garci | 51 | ||
| 48º el pelado | 49 | ||
| marplatense | 49 | ||
| Lafe | 49 | ||
| Azzurra | 49 | ||
| villero | 49 | ||
| Guti´s team | 49 | ||
| El hermano de Pelé | 49 | ||
| Todos Ortegas | 49 | ||
| porteño | 49 | ||
| anto | 49 | ||
| 49º beto | 48 | ||
| Pijitus | 48 | ||
| 50º Capilla | 47 | ||
| jose luis | 47 | ||
| pola | 47 | ||
| 51º gustavo | 46 | ||
| 52º Alan | 45 | ||
| 53º Maradroga | 44 | ||
| lio | 44 | ||
| Flavita | 44 | ||
| geselino | 44 | ||
| Cachi | 44 | ||
| parrillero | 44 | ||
| hugol | 44 | ||
| Afrancesado | 44 | ||
| fx | 44 | ||
| Emi millonaria | 44 | ||
| xeneize 12 | 44 | ||
| hector | 44 | ||
| cabezon | 44 | ||
| cristanval | 44 | ||
| 54º Bohemio | 42 | ||
| 55º Rusticos | 35 | ||
| Ferro dinamita | 35 | ||
| nestor en queblo | 35 | ||
| 56º Ramón | 34 | ||
| Infierno encantador | 34 | ||
| Estrella2 | 34 | ||
| rompeboda | 34 | ||
| estrada | 34 | ||
| 57º El fortin | 33 | ||
| Baggios | 33 | ||
| Davi y cia | 33 | ||
| Mauri | 33 | ||
| pochie | 33 | ||
| Ernesto | 33 | ||
| pincharrata | 33 | ||
| Ferchu | 33 | ||
| 58º Bilardista | 32 | ||
| Puro huevo | 32 | ||
| defensores de pompeya | 32 | ||
| Abel | 32 | ||
| Show Gon | 32 | ||
| papa | 32 | ||
| menem | 32 | ||
| paula golpe | 32 | ||
| 59º Pro | 31 | ||
| De la murga | 31 | ||
| Homero | 31 | ||
| vendedor de humo | 31 | ||
| 60º Los dueños de la Copa | 30 | ||
| idolos de nadie | 30 | ||
| Villa Belgrano | 30 | ||
| 61º Cabañas | 29 | ||
| sarangas | 29 | ||
| pipa | 29 | ||
| guillermo | 29 | ||
| 62º cachito | 28 | ||
| kirkincho | 28 | ||
| Javi | 28 |
miércoles, abril 16, 2008
Cambió con los cambios (?)
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
14 comentarios:
Así, de apuradita (?), les dejo la tabla. En un rato agrego un resúmen de lo acontecido y un pantallazo de los cambios.
Por ahora, conformenseN (?) con esto, putos.
puta, no alcance a hacer cambios pero me la banco con estos 15 gladiadores y sigo dando peleaa
10 puntos en una fecha. Mirá si hago 61 en la siguiente (?).
Estoy conforme. Carrizo, un muro. Denis volvió a ser el que era, y Bergessio me sigue dando puntos.
el titulo es sensacional guido, la verdad que si, puse a Carrizo, Sosa y Verón, y la verdad que me respondieron. Entre ellos 16 puntitos .
Saludos caballero
Ah, esta a 10 puntos Caba, quizás me alcance
(?)
sigo dando pelea, encima ayer me hizo un gol alonso
se me esta haciendo dificil, pelear con un plantel tan corto
a aver si con los cambios, cambia la cosa,porque estar 18vo no me gusta pa nada
flauta peleando el campeonato, que campeonato poco serio
hay bastantes arriba separados por pocos puntos eh!!!
se viene otro final apasionante, esperemos que con el mismo final jeje
flauta peleando un campeonato lo desvaloriza al mismo
¿Que juegues vos le da nivel? Muchos no saben por que son nuevos pero les podemos contar, que dos campeonatos atrás saliste ultimo.
SISI no fue ni 10 ni 20 ni 30, SALIO ULTIMO
un hincha que los jugadores le dicen que son unos boludos por pagar y putear, contratan un técnico de racing que se negó a ponerse la camiseta y los carga diciendo que no era el talle, y siguen sin estadio.
ES UN ORGULLO QUE VOS ESTES Y PRESTIGIES DE TODAS LAS MANERAS POSIBLE EL TORNEO QUE HIZO GUIDO
canalla otra vez no se escuchaaaaaa
Parezco un pasito de los Wawanco, "un pasito para adelante, 2 pasitos para atras".
Me negue a hacer cambios señor Guido. Al igual que lo que postula el "LibrePelotudo" Miguel Angel Russo y el "Baritono" Alfio Ba-Basile quiero que mi equipo se recite de memoria.
Con estos 11 sinverguenzas y sus suplentes pienso dar pelea hasta el final (asi me va a ir).
Es una lastima Sr. Guido, que no me deje incluir ud. en mi equipo a Coudet, digo no???, un jugador tan "Vendehumo" en estos tiempos de quemas de pastizales, seguro me hubiese sumado puntos.
dicen las malas lenguas Sr. Guido, que lo vieron por el "Maradona" festejando. Fue a ver a San Lorenzo???
Publicar un comentario